Ширина первой секции, м |
Высота первой секции, м |
Ширина последней секции, м |
Высота последней секции, м |
Количество секций |
Общая длина павильон, м |
Цена, RUB Канальный поликарбонат |
Цена, RUB Литой поликарбонат |
3 | 0,85 | 3,28 | 0,99 | 3 | 6,36 | 327000 | 507000 |
3,42 | 1,06 | 4 | 8,48 | 449000 | 684000 | ||
3,56 | 1,13 | 5 | 10,6 | 605000 | 900000 | ||
3,7 | 1,2 | 6 | 12,72 | 752000 | 1106000 | ||
1,5 | 3,28 | 1,64 | 3 | 6,36 | 456000 | 726000 | |
3,42 | 1,71 | 4 | 8,48 | 643000 | 1004000 | ||
3,56 | 1,78 | 5 | 10,6 | 852000 | 1307000 | ||
3,7 | 1,85 | 6 | 12,72 | 1038000 | 1582000 | ||
3,5 | 0,95 | 3,78 | 1,09 | 3 | 6,36 | 358000 | 570000 |
3,92 | 1,16 | 4 | 8,48 | 487000 | 758000 | ||
4,06 | 1,23 | 5 | 10,6 | 647000 | 985000 | ||
4,2 | 1,3 | 6 | 12,72 | 797000 | 1201000 | ||
1,75 | 3,78 | 1,89 | 3 | 6,36 | 506000 | 829000 | |
3,92 | 1,96 | 4 | 8,48 | 706000 | 1134000 | ||
4,06 | 2,03 | 5 | 10,6 | 922000 | 1458000 | ||
4,2 | 2,1 | 6 | 12,72 | 1116000 | 1751000 | ||
4 | 1,05 | 4,28 | 1,19 | 3 | 6,36 | 391000 | 633000 |
4,42 | 1,26 | 4 | 8,48 | 525000 | 834000 | ||
4,56 | 1,33 | 5 | 10,6 | 689000 | 1071000 | ||
4,7 | 1,4 | 6 | 12,72 | 843000 | 1298000 | ||
1,85 | 4,28 | 1,99 | 3 | 6,36 | 541000 | 901000 | |
4,42 | 2,06 | 4 | 8,48 | 748000 | 1222000 | ||
4,56 | 2,13 | 5 | 10,6 | 970000 | 1560000 | ||
4,7 | 2,2 | 6 | 12,72 | 1169000 | 1865000 | ||
4,5 | 1,2 | 4,78 | 1,34 | 3 | 6,36 | 426000 | 706000 |
4,92 | 1,41 | 4 | 8,48 | 568000 | 922000 | ||
5,06 | 1,48 | 5 | 10,6 | 737000 | 1172000 | ||
5,2 | 1,55 | 6 | 12,72 | 896000 | 1410000 | ||
1,85 | 4,78 | 1,99 | 3 | 6,36 | 566000 | 952000 | |
4,92 | 2,06 | 4 | 8,48 | 777000 | 1283000 | ||
5,06 | 2,06 | 5 | 10,6 | 994000 | 1606000 | ||
5,2 | 2 | 6 | 12,72 | 1174000 | 1868000 | ||
В стоимость павильона входит: задняя стенка несъемная; передняя стенка съемная со стационарной дверью с замком. | |||||||
Заполнение: прозрачный канальный поликарбонат 8мм, прозрачный литой поликарбонат 4мм. | |||||||
Цвет профиля: серебристый (анодированный)/коричнеый/белый. |