Ширина первой секции, м |
Высота первой секции, м |
Ширина последней секции, м |
Высота последней секции, м |
Количество секций |
Общая длина павильон, м |
Цена, RUB Канальный поликарбонат |
Цена, RUB Литой поликарбонат |
3 | 1,87 | 3,28 | 2,01 | 3 | 6,36 | 635000 | 949000 |
3,42 | 2,08 | 4 | 8,48 | 823000 | 1220000 | ||
3,56 | 2,15 | 5 | 10,6 | 1003000 | 1482000 | ||
3,7 | 2,22 | 6 | 12,72 | 1193000 | 1761000 | ||
3,5 | 1,9 | 3,78 | 2,04 | 3 | 6,36 | 670000 | 1020000 |
3,92 | 2,11 | 4 | 8,48 | 865000 | 1305000 | ||
4,06 | 2,18 | 5 | 10,6 | 1053000 | 1584000 | ||
4,2 | 2,25 | 6 | 12,72 | 1254000 | 1884000 | ||
4 | 1,93 | 4,28 | 2,07 | 3 | 6,36 | 706000 | 1089000 |
4,42 | 2,14 | 4 | 8,48 | 908000 | 1389000 | ||
4,56 | 2,21 | 5 | 10,6 | 1104000 | 1681000 | ||
4,7 | 2,28 | 6 | 12,72 | 1311000 | 1994000 | ||
4,5 | 1,96 | 4,78 | 2,1 | 3 | 6,36 | 740000 | 1161000 |
4,92 | 2,17 | 4 | 8,48 | 949000 | 1475000 | ||
5,06 | 2,24 | 5 | 10,6 | 1152000 | 1782000 | ||
5,2 | 2,31 | 6 | 12,72 | 1366000 | 2108000 | ||
В стоимость павильона входит: задняя стенка несъемная; передняя стенка съемная со стационарной дверью с замком. | |||||||
Заполнение: прозрачный канальный поликарбонат 8мм, прозрачный литой поликарбонат 4мм. | |||||||
Цвет профиля: серебристый (анодированный)/коричнеый/белый. |